Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Estrutura montada em Espinho levanta preocupação: Surftotal investiga possível obra na Praia dos Pescadores
- Maldivas: Projeto de Aterro Ameaça a Onda Icónica de Tucky Joes
- 1º Podcast de 2026 do Pulsar do Surf - Com Gonçalo Saldanha, Presidente da Federação Portuguesa de Surf
- Video explicativo de como foi medida a onda de Rodrigo Koxa que pode tornar-se um novo recorde mundial
- Surf trip a uma ilha remota no Mar de Bering: a missão mais crua e isolada do Alasca
- Dois meses numa missão de busca e surf aos slabs irlandeses
- Fim de uma era: Gabriel Medina e Rip Curl seguem caminhos diferentes
- Yago Dora é o novo atleta da Vissla: um campeão do mundo e um sinal claro de que a indústria está viva
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 06-01-2026 19:02 |
| Altura significativa | 1.55 m |
| Altura máxima | 2.42 m |
| Período médio | 5.6 s |
| Período de onda máxima | 8.6 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 06-01-2026 04:42 | 3.62 m | Preia-mar |
| 06-01-2026 11:01 | 0.48 m | Baixa-mar |
| 06-01-2026 17:10 | 3.25 m | Preia-mar |
| 06-01-2026 23:07 | 0.69 m | Baixa-mar |
| 07-01-2026 05:27 | 3.5 m | Preia-mar |
| 07-01-2026 11:45 | 0.63 m | Baixa-mar |
| 07-01-2026 17:54 | 3.11 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 06-01-2026 21:31 |
| Período Mínimo previsto | 4.4 s |
| Período Máximo previsto | 5.3 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.9 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.6 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.1 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.8 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |




















